<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommentare numerieren</title>
	<atom:link href="http://www.thesisworld.com/kommentare-numerieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesisworld.com/kommentare-numerieren/</link>
	<description>Alles zum WordPress Thesis Theme Framework – HowTos, Demos, Reviews, Tipps, Tricks und Hacks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.thesisworld.com/kommentare-numerieren/#comment-30</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisworld.com/?p=334#comment-30</guid>
		<description>Sicher kann man das. Aber das w&#228;re zu einfach, oder? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher kann man das. Aber das w&#228;re zu einfach, oder? <img src='http://www.thesisworld.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Leu</title>
		<link>http://www.thesisworld.com/kommentare-numerieren/#comment-28</link>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 07:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisworld.com/?p=334#comment-28</guid>
		<description>Kann man das nicht einfach mit dem Ordered List Tag machen  ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man das nicht einfach mit dem Ordered List Tag machen  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.thesisworld.com/kommentare-numerieren/#comment-25</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisworld.com/?p=334#comment-25</guid>
		<description>Stimmt. So genau hatte ich mir das nicht angeschaut, weil ich es selber nicht nutze, aber jetzt wo du es sagst, f&#228;llts mir auch auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt. So genau hatte ich mir das nicht angeschaut, weil ich es selber nicht nutze, aber jetzt wo du es sagst, f&#228;llts mir auch auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.thesisworld.com/kommentare-numerieren/#comment-24</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisworld.com/?p=334#comment-24</guid>
		<description>Aufpassen, der Schnippsel geht nicht, weil der die Variable in der foreach-Schleife setzt und damit ist sie immer 0. Das Setzen der Var geh&#246;rt also vor die Schleife oder man nutzt die bessere Alternative: http://bueltge.de/zaehler-fuer-kommentare-track-und-pingbacks-ab-wordpress-27/878/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aufpassen, der Schnippsel geht nicht, weil der die Variable in der foreach-Schleife setzt und damit ist sie immer 0. Das Setzen der Var geh&#246;rt also vor die Schleife oder man nutzt die bessere Alternative: <a href="http://bueltge.de/zaehler-fuer-kommentare-track-und-pingbacks-ab-wordpress-27/878/" rel="nofollow">http://bueltge.de/zaehler-fuer-kommentare-track-und-pingbacks-ab-wordpress-27/878/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

