<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Thesis Theme f&#252;r WordPress: Die SEO-Einstellungen</title>
	<atom:link href="http://www.thesisworld.com/thesis-theme-fuer-wordpress-die-seo-einstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesisworld.com/thesis-theme-fuer-wordpress-die-seo-einstellungen/</link>
	<description>Alles zum WordPress Thesis Theme Framework – HowTos, Demos, Reviews, Tipps, Tricks und Hacks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin Bauer</title>
		<link>http://www.thesisworld.com/thesis-theme-fuer-wordpress-die-seo-einstellungen/#comment-186</link>
		<dc:creator>Martin Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisworld.com/?p=1263#comment-186</guid>
		<description>Ich verwende trotzdem noch das wpSeo Plugin. Das hat zu meinen damit zu tun dass ich es bei meinen vorherigen Themes ben&#246;tigt habe und zum anderen da es meiner Meinung nach noch etwas bessere SEO Optimierung anbietet. Auch nimmt es mir viel Arbeit ab, da es die Meta-Tags automatisch anhand des Inhalts der Beitr&#228;ge zusammenstellt. Desweiteren bietet es ein paar zus&#228;tzliche n&#252;tzliche und informative Statistiken im Wordpress Backend an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende trotzdem noch das wpSeo Plugin. Das hat zu meinen damit zu tun dass ich es bei meinen vorherigen Themes ben&#246;tigt habe und zum anderen da es meiner Meinung nach noch etwas bessere SEO Optimierung anbietet. Auch nimmt es mir viel Arbeit ab, da es die Meta-Tags automatisch anhand des Inhalts der Beitr&#228;ge zusammenstellt. Desweiteren bietet es ein paar zus&#228;tzliche n&#252;tzliche und informative Statistiken im WordPress Backend an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

